The server is not available at this time. Please retry after some time.
Alternatively you can call us at 0800 028 0348 or mail us at admin@sportingbet.com.
The server is not available at this time. Please retry after some time.
Alternatively you can call us at 0800 028 0348 or mail us at admin@sportingbet.com.
|
1/X/2
[?]
|
||||||||
| Hemma | Oavgjort | Borta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvezda Irkutsk v Volga Ulyanovsk 14/10/2008 09:00 CEST | 7.00 | 4.75 | 1.30 | Alla vad (1) | ||||
| Belarus U21 v Turkey U21 14/10/2008 18:00 CEST | 2.60 | 3.20 | 2.50 | Alla vad (19) | ||||
| Legia Warsaw v Polonia Warsaw 14/10/2008 20:00 CEST | 2.20 | 3.10 | 3.00 | Alla vad (2) | ||||
| England U21 v Wales U21 14/10/2008 20:45 CEST | 1.25 | 5.00 | 10.00 | Alla vad (22) | ||||
| Frankrike v Tunisien 14/10/2008 21:00 CEST | 1.25 | 5.00 | 10.00 | Alla vad (24) | ||||
| Spain U21 v Switzerland U21 14/10/2008 21:30 CEST | 1.30 | 4.50 | 9.00 | Alla vad (20) | ||||
| Bolivia v Uruguay 14/10/2008 22:00 CEST | 2.30 | 3.15 | 2.875 | Alla vad (24) | ||||
| Australien v Qatar 15/10/2008 11:30 CEST | 1.25 | 4.75 | 11.00 | Alla vad (24) | ||||
| Japan v Uzbekistan 15/10/2008 12:30 CEST | 1.25 | 5.00 | 10.00 | Alla vad (24) | ||||
| Sydkorea v U.A.E. 15/10/2008 13:00 CEST | 1.35 | 4.20 | 8.50 | Alla vad (24) | ||||
| Iran v Nordkorea 15/10/2008 14:30 CEST | 1.45 | 3.75 | 7.00 | Alla vad (24) | ||||
| Ryssland v Finland 15/10/2008 17:00 CEST | 1.333 | 4.30 | 8.50 | Alla vad (24) | ||||
| Tjeckien v Slovenien 15/10/2008 17:30 CEST | 1.35 | 4.20 | 8.00 | Alla vad (24) | ||||
| Lettland v Israel 15/10/2008 18:00 CEST | 3.20 | 3.20 | 2.10 | Alla vad (24) | ||||
| Georgien v Bulgarien 15/10/2008 18:30 CEST | 5.00 | 3.40 | 1.65 | Alla vad (24) | ||||
| France U21 v Tyskland U21 15/10/2008 19:00 CEST | 2.20 | 3.10 | 3.10 | Alla vad (19) | ||||
| Israel U21 v Italy U21 15/10/2008 19:00 CEST | 3.20 | 3.20 | 2.10 | Alla vad (19) | ||||
| Norge v Holland 15/10/2008 19:00 CEST | 3.80 | 3.20 | 1.90 | Alla vad (24) | ||||
| Malta v Ungern 15/10/2008 19:30 CEST | 7.25 | 4.00 | 1.40 | Alla vad (24) | ||||
| Island v Macedonien 15/10/2008 20:00 CEST | 2.40 | 3.10 | 2.75 | Alla vad (24) | ||||
| Österrike v Serbien 15/10/2008 20:30 CEST | 2.75 | 3.10 | 2.40 | Alla vad (24) | ||||
| Vitryssland v England 15/10/2008 20:30 CEST | 9.00 | 4.20 | 1.333 | Alla vad (26) | ||||
| Grekland v Schweiz 15/10/2008 20:30 CEST | 1.727 | 3.50 | 4.30 | Alla vad (24) | ||||
| Slovakien v Polen 15/10/2008 20:30 CEST | 2.40 | 3.20 | 2.70 | Alla vad (24) | ||||
| Belgien v Spanien 15/10/2008 20:45 CEST | 5.00 | 3.40 | 1.65 | Alla vad (24) | ||||
| Tyskland v Wales 15/10/2008 20:45 CEST | 1.15 | 6.00 | 15.00 | Alla vad (28) | ||||
| Irland v Cypern 15/10/2008 20:45 CEST | 1.35 | 4.30 | 8.00 | Alla vad (26) | ||||
| N.Ireland v San Marino 15/10/2008 20:45 CEST | 1.05 | 9.50 | 26.00 | Alla vad (1) | ||||
| Italien v Montenegro 15/10/2008 20:50 CEST | 1.15 | 6.50 | 13.00 | Alla vad (24) | ||||
| Portugal v Albanien 15/10/2008 21:45 CEST | 1.083 | 7.50 | 21.00 | Alla vad (24) | ||||
| Paraguay v Peru 15/10/2008 23:10 CEST | 1.30 | 4.50 | 9.00 | Alla vad (24) | ||||
| Chile v Argentina 16/10/2008 01:15 CEST | 4.50 | 3.40 | 1.70 | Alla vad (26) | ||||
| Brasilien v Colombia 16/10/2008 01:50 CEST | 1.222 | 5.25 | 11.00 | Alla vad (27) | ||||
| Venezuela v Ecuador 16/10/2008 03:00 CEST | 2.30 | 3.20 | 2.80 | Alla vad (24) | ||||
| Singles & upwards accepted. | ||||||||
Vår Integritetspolicy Hjälp
Sportingbet tillåter inte längre spel från USA. För mer information, klicka här
© 2006 Internet Opportunity Entertainment Ltd. All rights reserved
Sportingbet Group - Världens största online-vadslagningsbolag.
Sportingbet EU
VARNING: Spelande medför alltid risker. När du spelar på denna sida kan du förlora pengar. Spelande kan även medföra psykologiska skador. Du spelar på egen risk.
Om du har fått spelproblem och behöver hjälp, kontakta direkt OSS, Oberoende spelsamverkans stödlinje.
Telefonnumret till hjälplinjen är: 020-81 91 00 (öppet vardagar 10-19). Du kan läsa mer om spelberoende
och spelmissbruk på:
www.spelinstitutet.se , www.spelberoende.se,
www.slutaspela.nu och www.fhi.se.
Minimi: FireFox v2 eller IE Explorer v6.0, Flash player 8 och JavaScript enabled
Alla medlemmar måste vara 18 år fyllda